您的位置:首页 > 产品中心 > 589-16-2, 4-乙基苯胺
产品中心
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
| 3515729 | 25G | 175 | 2-5天 | |
| 3515729 | 100G | 452 | 2-5天 | |
| 3515729 | 500G | 1570 | 2-5天 |
产品别名
589-16-2
4-乙基苯胺
4-Ethylaniline
p-Ethylaniline
对乙基苯胺
结构式
基本信息
| 分子式 | C8H11N |
| 分子量 | 121.18 |
| 熔点 | -5 |
| 沸点 | 216 |
| 闪点 | 85 |
| 密度 | 0.975 |
| 折光率(n20D) | 1.5530 - 1.5560 |
| MDL编码 | MFCD00007921 |
| Beilstein | 774319 |
| EINECS 编号 | 209-637-0 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Danger |
| 危险说明 | H227 H302 H311 H315 H319 |
| 防范说明 | P261 P280 P301+P310 P311 |
| UN号码 | 2810 |
| 危险分类 | 6.1 |
| 包装等级 | III |
| WGK | 3 |
| RTECS | BX9900000 |
| TSCA | 是 |





