您的位置:首页 > 产品中心 > 574-09-4, 安息香乙醚
产品中心
安息香乙醚
Benzoin Ethyl Ether
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3003108 | 25g | 372 | |||
| 3003108 | 100g | 833 | |||
| 3003108 | 500g | 1710 |
产品别名
574-09-4
安息香乙醚
Benzoin Ethyl Ether
2-乙氧基-2-苯基乙酰苯
2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
结构式
基本信息
| 纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
| 分子式 | C16H16O2 |
| 分子量 | 240.30 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 2053926 |
| PubChem物质ID | 87563971 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7533 |
| Merck Index (14) | 1093 |
| MDL编号 | MFCD00009242 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 99.0 % |
| Melting point | 56.0 to 61.0 ℃ |
| Solubility in Methanol | almost transparency |
| 熔点 | 61 ℃ |
| 沸点 | 125 ℃/20 mmHg |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H410 : 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 P391 : 收集溢出物。 |
| UN编号 | UN3077 |
| 类别 | 9 |
| 包装类别 | III |





