您的位置:首页 > 产品中心 > 515-46-8, 苯磺酸乙酯
产品中心
苯磺酸乙酯
Ethyl Benzenesulfonate
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3002406 | 25g | 522 | |||
| 3002406 | 100g | 1138 | |||
| 3002406 | 500g | 3490 |
产品别名
515-46-8
苯磺酸乙酯
Ethyl Benzenesulfonate
苯磺酸乙基酯
Benzenesulfonic Acid Ethyl Ester
结构式
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C8H10O3S |
| 分子量 | 186.23 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气,湿气 (分解) |
| Reaxys-RN | 1425821 |
| PubChem物质ID | 87563245 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 3404 |
| Merck Index (14) | 1070 |
| MDL编号 | MFCD00025033 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Purity(Ester Value) | min. 98.0 % |
| 沸点 | 156 ℃/15 mmHg |
| 比重 | 1.22 |
| 折射率 | 1.51 |




